PSE Population Report
| Scott # | Denom | Condition | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80J | 85 | 85J | 90 | 90J | 95 | 95J | 98 | 98J | 100 | 100J | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 1c | Used | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 27 | |||||||||||||
| 448 LP | 1c | Used | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 448 Pair | 1c | Used | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| OGnh | 5 | 3 | 11 | 10 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
| 449 | 2c | Used | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 53 | |||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 449 LP | 2c | Used | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 449 Pair | 2c | Used | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| OGnh | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 450 | 2c | Used | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 23 | |||||||||||||||
| 450 LP | 2c | Used | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| OG | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| OGnh | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 450 Pair | 2c | Used | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| Scott # | Denom | Condition | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80J | 85 | 85J | 90 | 90J | 95 | 95J | 98 | 98J | 100 | 100J | Total |
| 452 | 1c | Used | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||
| OG | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 452 LP | 1c | Used | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| OG | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| OGnh | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 43 | |||||||||||||
| 452 Pair | 1c | Used | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | 15 | 2 | 5 | 2 | 51 | |||||||||||||
| 453 | 2c | Used | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| OGnh | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 453 LP | 2c | Used | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| OGnh | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 453 Pair | 2c | Used | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| OGnh | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 454 | 2c | Used | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 37 | |||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OG | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| OGnh | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| 454 LP | 2c | Used | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
| Scott # | Denom | Condition | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80J | 85 | 85J | 90 | 90J | 95 | 95J | 98 | 98J | 100 | 100J | Total |
| 454 Pair | 2c | Used | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 19 | 2 | 9 | 3 | 3 | 62 | ||||||||||||
| 455 | 2c | Used | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||
| OG | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 28 | |||||||||||||
| 455 LP | 2c | Used | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||
| 455 Pair | 2c | Used | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 1 | 23 | 4 | 22 | 8 | 1 | 90 | ||||||||||
| 455 | 2c | NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 456 | 3c | Used | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 23 | |||||||||||||||
| OGnh | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 456 LP | 3c | OG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 456 Pair | 3c | Used | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| OG | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 30 | |||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| 457 | 4c | Used | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||
| 457 LP | 4c | Used | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Scott # | Denom | Condition | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80J | 85 | 85J | 90 | 90J | 95 | 95J | 98 | 98J | 100 | 100J | Total |
| OG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| OGnh | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 457 Pair | 4c | Used | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 6 | 38 | |||||||||||||||
| 458 | 5c | Used | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| OG | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| OGnh | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 458 LP | 5c | Used | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| NG/RG/D-POG | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OG | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||
| 458 Pair | 5c | Used | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| OG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| OGnh | 1 | 1 | 8 | 12 | 10 | 1 | 4 | 37 | |||||||||||||||
| 459 | 2c | OG | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| OGnh | 1 | 3 | 4 | 6 | 29 | 20 | 6 | 69 | |||||||||||||||
| 459 LP | 2c | OGnh | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 18 | |||||||||||||
| 459 Pair | 2c | OG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| OGnh | 2 | 1 | 1 | 6 | 31 | 40 | 10 | 91 |
The marks SCOTT and SCOTT's are Registered in the U.S. Patent and Trademark Office, and are trademarks of Amos Press, Inc. dba Scott Publishing Co. No use may be made of these marks or of material in this publication which is reprinted from a copyrighted publication of Amos Press, Inc., without the express written permission of Amos Press,Inc., dba Scott Publishing Col, Sidney, Ohio.

